以下是我们2026年在芭堤雅租摩托车、踏板车、自行车和汽车的完整价格表。网站价格与我们的预订系统同步,因此您看到的是真实、最新的价格,而不是过时的数字。
规则很简单:租期越长,每天越便宜。日租价适合1–3天,周租价从7天起,而租30、60、90天则按整个租期的固定价格计算(1、2或3个月)——长期出行最划算。
价格已包含:两个头盔,以及租期内全程在线支持。我们不扣押您的护照作为押金。送车服务另行收费,具体费用请与客服确认。
价格视季节和车辆情况而定。如需获取您所选日期的准确报价并预订,请联系我们。
请注意:摩托车价格会因季节变化而有所不同。
| 车型(摩托车/电动车) | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 ADV 160cc 无钥匙版 | 5000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 600 铢 / 天 ฿ |
| 本田 ADV 350cc 无钥匙版 | 10000 铢 / 月 ฿ | 11200 铢 / 月 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 690 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 1200 铢 / 天 ฿ |
| 本田 CBR 250cc | 5000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 600 铢 / 天 ฿ |
| 本田 CBR 300cc | 7000 铢 / 月 ฿ | 7600 铢 / 月 ฿ | 8000 铢 / 月 ฿ | 500 铢 / 天 ฿ | 570 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Click 110cc | 2000 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 250 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Click 125cc LED | 2300 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 160 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 280 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Click 125cc 无钥匙版 | 3000 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Click 160cc ABS | 4000 铢 / 月 ฿ | 4300 铢 / 月 ฿ | 4500 铢 / 月 ฿ | 260 铢 / 天 ฿ | 300 铢 / 天 ฿ | 450 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Click 160cc 无钥匙版 | 3500 铢 / 月 ฿ | 3800 铢 / 月 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ | 230 铢 / 天 ฿ | 270 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Forza 300cc | 5000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 600 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Forza 300cc 无钥匙版 | 9000 铢 / 月 ฿ | 10200 铢 / 月 ฿ | 11000 铢 / 月 ฿ | 590 铢 / 天 ฿ | 700 铢 / 天 ฿ | 1100 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Forza 350cc 新的 | 12000 铢 / 月 ฿ | 13800 铢 / 月 ฿ | 15000 铢 / 月 ฿ | 8600 铢 / 天 ฿ | 1000 铢 / 天 ฿ | 1500 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Forza 350cc 无钥匙版 | 10000 铢 / 月 ฿ | 11200 铢 / 月 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 690 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 1200 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Giorno 125cc 无钥匙版 | 3500 铢 / 月 ฿ | 3800 铢 / 月 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ | 230 铢 / 天 ฿ | 270 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Honda Rebel 300cc 新的 | 10000 铢 / 月 ฿ | 11200 铢 / 月 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 690 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 1200 铢 / 天 ฿ |
| 本田 MSX 125cc | 5000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 600 铢 / 天 ฿ |
| 本田 MSX 125cc 新的 | 4500 铢 / 月 ฿ | 4800 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ | 290 铢 / 天 ฿ | 340 铢 / 天 ฿ | 500 铢 / 天 ฿ |
| 本田 PCX 150cc | 3000 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ |
| 本田 PCX 150cc LED | 3500 铢 / 月 ฿ | 3800 铢 / 月 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ | 230 铢 / 天 ฿ | 270 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ |
| 本田 PCX 150cc 无钥匙版 | 4500 铢 / 月 ฿ | 4800 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ | 290 铢 / 天 ฿ | 340 铢 / 天 ฿ | 500 铢 / 天 ฿ |
| 本田 PCX 160cc 无钥匙版 | 5000 铢 / 月 ฿ | 5300 铢 / 月 ฿ | 5500 铢 / 月 ฿ | 320 铢 / 天 ฿ | 370 铢 / 天 ฿ | 550 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc | 2000 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 250 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc LED | 2500 铢 / 月 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ | 180 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 300 铢 / 天 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc 无钥匙版 | 3000 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ |
| 本田 ZoomerX 110cc | 2300 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 280 铢 / 天 ฿ |
| 雅马哈 GT 125cc LED | 2300 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 160 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 280 铢 / 天 ฿ |
| 雅马哈 Nouvo 135cc | 2000 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 250 铢 / 天 ฿ |
Trinx M007 自行车 — 适合海滨、公园和悠闲骑行。
| 车型 | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinx M007 自行车 | 1800 铢 / 月 ฿ | 1900 铢 / 月 ฿ | 2000 铢 / 月 ฿ | 120 铢 / 天 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ |
请注意:摩托车价格会因季节变化而有所不同。
| 车型(摩托车/电动车) | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 Camry - 2.4 升 CVT 混合动力,150 马力,2010 年款 | 20400 铢 / 月 ฿ | 21600 铢 / 月 ฿ | 24000 铢 / 月 ฿ | 1200 铢 / 天 ฿ | 1680 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
| 丰田 Hilux - 3.0TD 自动挡, 171 马力, 2012 年款 | 17000 铢 / 月 ฿ | 18000 铢 / 月 ฿ | 20000 铢 / 月 ฿ | 1000 铢 / 天 ฿ | 1400 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
| 丰田 Yaris 1.2 升 CVT 86 马力 汽车 2018 年款 | 13600 铢 / 月 ฿ | 14400 铢 / 月 ฿ | 16000 铢 / 月 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 1120 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
| 丰田 Yaris 1.2 升 CVT 94 马力 汽车 2023 年款 | 17000 铢 / 月 ฿ | 18000 铢 / 月 ฿ | 20000 铢 / 月 ฿ | 1000 铢 / 天 ฿ | 1400 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
| 福特 Ecosport 1.5 自动挡 110马力 2014 年款 | 10200 铢 / 月 ฿ | 10800 铢 / 月 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 600 铢 / 天 ฿ | 840 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
| 福特 Ecosport 1.5 自动挡 110马力 2017 年款 | 11900 铢 / 月 ฿ | 12600 铢 / 月 ฿ | 14000 铢 / 月 ฿ | 700 铢 / 天 ฿ | 980 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
| 福特 Fiesta 1.6 自动挡 汽车 2012 年款 | 8500 铢 / 月 ฿ | 9000 铢 / 月 ฿ | 10000 铢 / 月 ฿ | 500 铢 / 天 ฿ | 700 铢 / 天 ฿ | - ฿ |
租30、60、90天时,我们按整个租期的价格计算,而不是“天数×日租价”——这比按月分段租更划算。
租车需要护照,最好还有驾照(最好持有国际A类驾照)。押金、保险、里程和责任等条款详见租车规则页面。
我们可送车至Jomtien、Pratumnak 和 Naklua,您也可以到店自取。确切地址和联系方式见联系我们页面。
您用车时间越长,我们分摊到每天的维护和物流成本就越低——这部分节省我们让利给您。
从2–3周起,按月租几乎总是更划算:整月固定价格低于按周累加的总和。
旺季价格和车辆供应可能有所不同。预订时我们会为您确认所选日期的准确价格。
我们不扣押护照作为押金。押金条款视车型和租期而定——详见租车规则页面。
两个头盔,以及租期内全程在线支持。送车服务另行收费,具体费用请与客服确认。
可以。续租按所选租期的同一价格计算——提前告知我们即可办理。